Begriff | Definition |
---|---|
Magenta | Fachliche Bezeichnung für eine rotblaue Farbe, die man auch als helles Purpur bezeichnen kann. Angeblich leitet sich der Begriff vom italienischen Ort Magenta bei Mailand ab. Dort soll in einer Schlacht während des Sardinischen Kriegs (1859) derart viel Blut geflossen sein, dass sich in der zeitgenössischen Beobachtung der Boden mit dieser Farbe tränkte. |
Magnesiumoxid | Das Oxid des Magnesiums (Magnesia, Bittererde) mit der chemischen Formel MgO. Natürliches Vorkommen als vulkanisches Mineral Periklas. Typische Erscheinungsbilder für Magnesiumoxid sind weiße bis graue, durch Einschlüsse auch dunkelgrüne, glasglänzende Kristalle. Ihre Härte liegt bei 5,5 bis 6 (nach Mohs). |
Mehrbereichsmesspunkte | Messstreifen und Messpunkte im Kager-Programm zur irreversiblen Messung verschiedener Temperaturwerte. Verfügen über eine mehrteilige Skala zur differenzierten Temperaturwerte-Indikation. |
Mehrfachfarbumschlag | Eigenschaft von speziellen temperatursensiblen Farben und Tinten im Kager-Angebot, die den stufenweisen Übergang zwischen mehreren Temperaturwerten durch irreversiblen Farbwechsel anzeigen. Sie visualisieren verschiedene Temperaturstufen mit erkennbaren, irreversiblen Farbverläufen und decken einen Messbereich von 135°C bis 1.270°C ab. |
Mehrweg | Logistischer Fachbegriff für Behälterkreisläufe der Verpackungstechnik, in denen Mehrwegverpackungen (oft integriert in Leih- und Rückgabekonzepte) im ständigen Umlauf zwischen den Teilnehmern von Lieferketten sind. Im industriellen Transportwesen kommen häufig normierte Mehrwegpaletten oder Ladungsträger in Anliefer- und Austauschroutinen zum Einsatz. Etablierte Mehrweg-Systeme mit Spezialverpackungen gibt es auch in der Medizin, in der Luftfracht, im Zulieferwesen und vielen anderen Branchen. |
Messfolie | Allgemeine Bezeichnung für die Temperaturmess- und Druckmessfolien. |
Messtechnik | Sammelbegriff für Geräte, Methoden und Prozesse zur Bestimmung physikalischer Größen. Als zentrale Bereiche der Messtechnik gelten die Entwicklung von Messsystemen und -methoden, die Erfassung, Modellierung und Korrektur von Ungenauigkeiten und Störeffekten sowie die Kalibrierung von Messgeräten und Rückführung der Messungen auf einheitliche Bedingungen. In Bezug auf die Steuerungs- und Regeltechnik ist die Messtechnik die technische Basis für die Automation. Sie dazu auch: DIN 1319. |
Metallurgie | Oberbegriff für Verfahren zur Erzeugung und Verarbeitung von Metallen und andere metallurgische Elemente. Die Wortbedeutung leitet sich ab aus dem altgriechischen métallon (Abbaustätte) und ourgos (der eine Tätigkeit Ausübende). |
Mikro-Brenner | Handliches Löt-, Schweiß- und Temperiergerät im Kager-Sortiment. Geeignet zur Behandlung von Glas, Keramiken und Kunststoffen. Typisches Einsatzgebiet ist die Labortechnik. Kann auch für Hobby und Camping eingesetzt werden. |
Mikrofarbkapsel | Funktioneller Bestandteil der Prescale-Druckmessfolien im Kager-Programm. Wird eine mechanische Last aufgebracht, zerplatzen im Inneren dieser Multilayer-Folie viele tausend Mikrofarbkapseln und hinterlassen ein magentafarbenes Druckbild. Es ist irreversibel und vermittelt einen visuellen Eindruck von den aufgebrachten Kräften. |
Mikron | Älterer Begriff für Mikrometer, das Millionstel eines Meters. |
Mohs | Nachname des deutsch-österreichischen Mineralogen Carl Friedrich Christian Mohs (1773 – 1839), auf dessen Arbeiten die Entstehung der heute noch verwendeten relativen Härteskala nach Mohs zurückgeht. Diese Härteskala ordnet Mineralien anhand ihrer unterschiedlichen Härte zueinander ein. Gemessen wird der Widerstand der Mineralien beim Eindringen eines spitzen Gegenstandes (Ritzhärte). |
MRO | |
Multilayer | Englische Bezeichnung für folienähnliche Mehrschichtprodukte. Im Kager-Sortiment bestehen beispielsweise die Druckmessfolien der Produktgruppe Prescale aus einer Multilayer-Folie, deren funktionelle Komponente eine Flüssigkristallschicht ist. |
Musterbau | Die Anfertigung von Mustern (Modellen, Prototypen etc.) ist Teil der Entwicklung von technischen Bauteilen. Dabei führt der Weg zum fertigen Bauteil meist über mehrere Iterationsstufen und mehrere Muster. Der Musterbau steht der Serienfertigung voran. Muster können sowohl Einzelstücke als auch Klein- und Vorserien sein. |